Hachoir Électrique 1000W Blanc|DPA2
Nature du bol : PLASTIQUE -Capacité du bol : 0,55 L -Puissance : 1000 -Coloris : BLANC
| Date | Prix |
|---|---|
| 3 mars 2026 | 799 DH |
| 25 mars 2026 | 799 DH |
| 26 mars 2026 | 799 DH |
| 27 mars 2026 | 799 DH |
| 28 mars 2026 | 799 DH |
| 29 mars 2026 | 799 DH |
| 30 mars 2026 | 799 DH |
| 31 mars 2026 | 799 DH |
| 1 avril 2026 | 799 DH |
| 2 avril 2026 | 799 DH |
| 3 avril 2026 | 799 DH |
| 4 avril 2026 | 799 DH |
| 5 avril 2026 | 799 DH |
| 6 avril 2026 | 799 DH |
| 7 avril 2026 | 799 DH |
| 8 avril 2026 | 799 DH |
| 9 avril 2026 | 799 DH |
| 10 avril 2026 | 799 DH |
| 11 avril 2026 | 799 DH |
| 12 avril 2026 | 799 DH |
Information produit
Nature du bol : PLASTIQUE -Capacité du bol : 0,55 L -Puissance : 1000 -Coloris : BLANC
Produit
- Nom
- Hachoir Électrique 1000W Blanc|DPA2
- Marque
- Moulinex
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.



