Ubiquiti UFP-VIEWPORT adaptateur et injecteur PoE
Ubiquiti UFP-VIEWPORT, Noir
| Date | Prix |
|---|---|
| 1 mars 2026 | 1.96 DH |
| 3 mars 2026 | 2.21 DH |
| 5 mars 2026 | 2.25 DH |
| 7 mars 2026 | 2.24 DH |
| 9 mars 2026 | 2.25 DH |
| 11 mars 2026 | 2.27 DH |
| 13 mars 2026 | 2.26 DH |
| 15 mars 2026 | 2.29 DH |
| 17 mars 2026 | 2.28 DH |
| 19 mars 2026 | 2.27 DH |
| 21 mars 2026 | 2.27 DH |
| 23 mars 2026 | 2.26 DH |
| 25 mars 2026 | 2.26 DH |
| 25 mars 2026 | 2.26 DH |
| 25 mars 2026 | 3 720 DH |
| 26 mars 2026 | 2.26 DH |
| 26 mars 2026 | 2.25 DH |
| 27 mars 2026 | 2.26 DH |
| 28 mars 2026 | 3 720 DH |
| 29 mars 2026 | 3 720 DH |
Information produit
Ubiquiti UFP-VIEWPORT, Noir
Produit
- Nom
- Ubiquiti UFP-VIEWPORT adaptateur et injecteur PoE
- Marque
- Phihong
Connectivité
- Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)
- 1
Réseau
- Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
- Oui
Caractéristiques
- Couleur du produit
- Noir
Données logistiques
- Code du système harmonisé
- 85044095
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.

