Samsung Galaxy A14 - 4Go | 128Go
Écran: 6.6" Processeur: Octa-Core 2GHz RAM: 4 Go Stockage: 128 Go Batterie: 5000 mAh (Typical) Appareil photo: Caméra...Lire la description complète ↓
| Date | Prix |
|---|---|
| 1 mars 2026 | 1 930 DH |
| 27 mars 2026 | 1 930 DH |
| 30 mars 2026 | 1 930 DH |
| 2 avril 2026 | 1 930 DH |
| 5 avril 2026 | 1 930 DH |
| 8 avril 2026 | 1 930 DH |
| 11 avril 2026 | 1 930 DH |
| 14 avril 2026 | 1 930 DH |
| 17 avril 2026 | 1 930 DH |
| 20 avril 2026 | 1 930 DH |
| 23 avril 2026 | 1 930 DH |
| 26 avril 2026 | 1 930 DH |
| 29 avril 2026 | 1 930 DH |
| 2 mai 2026 | 1 930 DH |
| 5 mai 2026 | 1 930 DH |
| 7 mai 2026 | 1 930 DH |
| 8 mai 2026 | 1 930 DH |
Comparer les prix de Samsung Galaxy A14 - 4Go | 128Go au Maroc
Aucune Offre n'est disponible pour le moment
Information produit
Écran: 6.6" Processeur: Octa-Core 2GHz RAM: 4 Go Stockage: 128 Go Batterie: 5000 mAh (Typical) Appareil photo: Caméra Principale: 50 MP + 5.0 MP + 2.0 MP / Auto Focus - Flash, Caméra frontale: 13 MP Android Poids: 201 g
Produit
- Nom
- Samsung Galaxy A14 - 4Go | 128Go
- Catégorie
- Smartphones
- Marque
- Samsung
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.















