Aller au contenu
Primini : Comparateur de prix
Bons Plans

Scanner de chèque CANON CR-120 C (1722C002AA)

-

Meilleure offreTendance prix (3 derniers mois)

21 619.40 DH

Stable
Tendance prix (3 derniers mois)
Analyse détaillée
Historique des prix de Scanner de chèque CANON CR-120 C (1722C002AA) sur les 3 derniers mois
DatePrix
10 mars 202621 619.40 DH
25 mars 202621 619.40 DH
26 mars 202621 619.40 DH
27 mars 202621 619.40 DH
28 mars 202621 619.40 DH
29 mars 202621 619.40 DH
30 mars 202621 619.40 DH
31 mars 202621 619.40 DH
1 avril 202621 619.40 DH
2 avril 202621 619.40 DH
3 avril 202621 619.40 DH
4 avril 202621 619.40 DH
5 avril 202621 619.40 DH
6 avril 202621 619.40 DH
7 avril 202621 619.40 DH
8 avril 202621 619.40 DH
9 avril 202621 619.40 DH
10 avril 202621 619.40 DH
11 avril 202621 619.40 DH
12 avril 202621 619.40 DH
13 avril 202621 619.40 DH
14 avril 202621 619.40 DH
15 avril 202621 619.40 DH

Information produit

-
Scanners Canon

Produit

Nom
Scanner de chèque CANON CR-120 C (1722C002AA)
Catégorie
Scanners
Marque
Canon

Avis clients

Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.

Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.