Réfrigérateur Samsung 2 Portes 543L Silver RT53K6371SL
Fraîcheur et humidité garanties dans tout le réfrigérateur Les aliments congelés conservent leur saveur naturelle et...Lire la description complète ↓
| Date | Prix |
|---|---|
| 1 mars 2026 | 11 500 DH |
| 25 mars 2026 | 11 500 DH |
| 25 mars 2026 | 10 200 DH |
| 26 mars 2026 | 10 200 DH |
| 27 mars 2026 | 10 200 DH |
| 28 mars 2026 | 10 200 DH |
| 29 mars 2026 | 10 200 DH |
| 30 mars 2026 | 10 200 DH |
| 31 mars 2026 | 10 200 DH |
| 1 avril 2026 | 10 200 DH |
| 2 avril 2026 | 10 200 DH |
| 3 avril 2026 | 10 200 DH |
| 4 avril 2026 | 10 200 DH |
| 5 avril 2026 | 10 200 DH |
| 6 avril 2026 | 10 200 DH |
| 7 avril 2026 | 10 200 DH |
| 8 avril 2026 | 10 200 DH |
| 9 avril 2026 | 10 200 DH |
| 10 avril 2026 | 10 200 DH |
| 11 avril 2026 | 10 200 DH |
| 12 avril 2026 | 10 200 DH |
| 13 avril 2026 | 10 200 DH |
| 14 avril 2026 | 10 200 DH |
Information produit
Fraîcheur et humidité garanties dans tout le réfrigérateur
Les aliments congelés conservent leur saveur naturelle et sont sans odeur
5 modes de conversion à la demande
Produit
- Nom
- Réfrigérateur Samsung 2 Portes 543L Silver RT53K6371SL
- Catégorie
- Réfrigérateurs
- Marque
- Samsung
Avis clients
Faites-nous part de votre avis sur le produit ou consultez les avis des autres membres.
Avis aux utilisateurs : Nous référençons régulièrement de nouvelles offres pour vous proposer le plus grand choix. Cependant, les résultats affichés ne reflètent pas l'intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix, l'offre la moins chère apparaissant en première position.










